|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Aislamiento | Tipo de conductor: | Varado |
|---|---|---|---|
| embalaje: | encogimiento o embalaje del carrete | Aplicación: | faros, aparato electrodoméstico |
| Material de aislamiento: | Silicona | color: | blanco/negro/verde/amarillo |
| Resaltar: | Alambre aislado temperatura alta,alambre eléctrico de alta temperatura |
||
Cable de alta temperatura trenzado del silicón de la buena calidad
Cable de alta temperatura trenzado del silicón de la buena calidad
| Nombre de producto | Cable de alta temperatura trenzado del silicón de la buena calidad | |
| Coductor | Cobre/aluminio, sobre la base de los requisitos del cliente | |
| Construcción | Alambre de cobre desnudo | |
| Chaqueta del aislamiento | ||
| Envoltura del PVC | ||
| Colores | Clasificado a petición | |
| Voltaje | 300/500V, 450/750V | |
| Uso | Estos cables con los alambres fijos internos para el faro, la máquina etc. del aparato electrodoméstico, mecánica y eléctrica que pueden llevar temperatura alta. | |
| Especificaciones | CCC ISO certificado | |
| Control de calidad estricto | ||
| Pronta entrega | ||
| OEM/ODM | Disponible | |
| Muestra | Libere, los fletes pagados por adelantado o negociación | |
| Término del pago | T/T, L/C | |
| MOQ | 100 kilómetros/kilómetros | |
| Puerto de cargamento | Shangai | |
| Detalle de la entrega | 10days después de confirmar la orden | |
Características
|
Área normal (milímetro2) |
Estructura (milímetro) |
Grueso aislado (milímetro) |
Grueso de la trenza (milímetro) |
Diámetro total. (milímetro) |
| 0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,25 |
| 16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,25 | |
| 0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,45 |
| 24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,45 | |
| 1,00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,65 |
| 32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,65 | |
| 1,50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3,10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3,10 | |
|
2,50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3,75 |
| 49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3,75 |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728