|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | aislador de cerámica | Gama de la gama de temperaturas: | 0--1300 centígrados |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Cerámica | Teoría: | Sensor de temperatura |
| Uso: | Industrial, accesorios del termopar | color: | blanco |
| Resaltar: | accesorios del termopar,Montajes del termopar |
||
Aislador de alta temperatura del alúmina de la resistencia para el calentador de banda
1. Breve introducción
La cerámica del alúmina es el material más ampliamente utilizado de la cerámica fina. Este material tiene características materiales magníficas tales como alto aislamiento eléctrico, alta fuerza mecánica, alto desgaste y resistencia química. Debido a la combinación importante de propiedades, hemos investigado a fondo el comportamiento y las características de nuestros productos del alúmina para darle el componente mejor.
2. Características
Buenas fuerza y tiesura
Buena resistencia de la dureza y de desgaste
Buena resistencia a la corrosión
Buena estabilidad termal
Propiedades dieléctricas excelentes (de DC a las frecuencias del gigahertz)
Constante dieléctrica baja
Tangente de pequeñas pérdidas
3. Parámetro.
| COMPOSICIÓN | UNIDAD | AL-960 | AL-975 | AL-980 | AL-995 |
| AL2O3 | % | 96 | 97,5 | 98 | 99,7 |
| extensible | Kpsi | 30 | 30 | 30 | 32 |
| flexural | Kpsi | 55 | 55 | 55 | 60 |
| compresivo | Kpsi | 300 | 300 | 300 | 330 |
| densidad | g/cc | 3,67 | 3,72 | 3,80 | 3,90 |
| porosidad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| color | - | blanco | blanco | blanco | blanco |
| dureza | la escala de los moh | 9 | 9 | 9 | 9 |
| contduct termal | w/m*k | 0,049 | 0,05 | 0,052 | 0,055 |
| C.O.T.E | In/In*K (x107) | 75 | 76 | 77 | 78 |
| TEMPOREROS máximos de la semana | - | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 |
| Fuerza dieléctrica | ″ D.C.Volts0.100 grueso | 230 | 230 | 240 | 250 |
| Resistencia de volumen | Ohmio-cm (x1012) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| Constante dieléctrica | - | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
| Disipación | - | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
| Factor de pérdida | - | 0,028 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
Usos:
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728