Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Power Source: | Electric | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
Voltage: | 12-480V | Material de la cubierta: | Acero inoxidable o níquel |
Style: | K, J, | Cables de plomo: | cobre, silicio de la fibra de vidrio |
Insulation Material: | MgO | Heating Element: | Nichrome Resistance |
Screw Threads: | Available | Lavadora del reborde: | Disponible |
Conexión: | Colocación del tornillo | ||
Resaltar: | Calentador por inmersión tubular,Calentador de agua solar Calentador tubular,Calentador de agua solar Calentador de inmersión tubular |
Calentador de inmersión tubular para calentador de agua solar
Descripción:
Aplicación:
1. boquilla de la máquina de moldeo por inyección
2. Las boquillas y las boquillas de los corredores calientes
3Máquinas y aparatos de embalaje
4. molde de inyección de corredores calientes.
5. Las boquillas de las máquinas de moldeo por inyección y soplado.
6. PET prefabricado y contenedores de pared delgada
7El corredor caliente Manifolds.
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728