|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Industrial | Teoría: | Sensor de temperatura |
|---|---|---|---|
| Precisión: | 1 | Calibración: | J K T E N Y R DEL TIPO |
| Certificación: | CE, FCC, ROHS | Accessorie: | Tipo de K |
| Resaltar: | IDT del sensor de temperatura,detecto de la temperatura de la resistencia |
||
Termopar de alta precisión tipo K Termopar / Termopar de medición de temperatura
El termopar es uno de los elementos industriales más comúnmente usados en la medición de temperatura que se forma cuando se unen 2 metales diferentes como un circuito con corriente térmica generada a partir de la diferencia de temperatura entre los metales. Si hay alguna diferencia de temperatura entre la punta del termopar y el extremo de referencia del termopar, el instrumento mostrará el valor de temperatura frente a la termoemporámica generada a partir del termopar. La medición in situ y la transmisión a larga distancia se pueden llevar a cabo.
| Presupuesto | 1 | Rango de medida | Tipo J: -210 ℃ a 1200 ℃ (-346 ℉ a 2192 ℉) |
| Tipo K: -200 ℃ a 1372 ℃ (-328 ℉ a 2501 ℉) | |||
| Tipo T: -250 ℃ a 400 ℃ (-418 ℉ a 752 ℉) | |||
| Tipo E: -150 ℃ a 1000 ℃ (-238 ℉ a 1832 ℉) | |||
| Tipo N: -200 ℃ a 1300 ℃ (-328 ℉ a 2372 ℉) | |||
| Tipo R y S: 0 ℃ a 1767 ℃ (32 ℉ a 3212 ℉) | |||
| 2 | Resolución | 0.1 ℃ / ℉ <1000 °; 1.0 ℃ / ℉ ≥1000 ° | |
| 3 | Exactitud | ± 0.1% + 0.6 ℃ | |
| 4 | T1, T2 Pantalla | √ | |
| 5 | Apagado automático | Un minuto sin ninguna operación | |
| 6 | Retención de datos | √ | |
| 7 | MAX, MIN, AVG.Measurement | √ | |
| 8 | Pantalla LCD retroiluminada | √ | |
| 9 | Compensación eléctrica | √ | |
| 10 | ℃ / ℉ Cambiar | √ | |
| 11 | Alerta de batería baja | √ | |
| 12 | Entorno operativo | 0 ~ 50 ℃, 32 ~ 122 ℉; 10 ~ 90% RH (sin condensación) | |
| 13 | Entorno de almacenamiento | -10 ~ 80 ℃, -14 ~ 176 ℉; 10 ~ 75% RH (sin condensación) | |
| 14 | Tamaño de la unidad | 145.5 * 72 * 29 mm | |
| 15 | Peso | 159 g | |
| dieciséis | Poder | 3 * 1.5V pilas AAA | |
| 17 | Cantidad por caja | 60 piezas | |
| 18 | Tamaño del cartón | 59.3 * 42.9 * 25.4 cm | |
| 19 | Peso bruto del cartón | 15.9 KG |



Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728