Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Lugar de origen: | Wuhan, China |
Certificación: | CE/ISO |
Cantidad de orden mínima: | 5000e |
---|---|
Detalles de empaquetado: | paquete del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
Aplicación: | Protección catódica | Dimensiones: | Alto potention |
---|---|---|---|
Materias primas: | AZ31series AZ63series y así sucesivamente | Forma: | D/S/C, forma de D, forma de S, |
Composición química: | Magnesio | Ánodo del magnesio: | utilizado para proteger la línea del tubo |
Resaltar: | Ánodo sacrificatorio de la aleación del magnesio,Ánodo de aluminio sacrificatorio |
El alto ánodo amplio del magnesio se envía por todo el mundo, principalmente a los países de norteamericano y de Asia para 5000mts excesivo por año. cuáles se utilizan en la tubería, proyecto de la compañía petrolera, puerto, barco marino, proyecto de construcción civil.
Los ánodos del magnesio se producen en una variedad de formas y los tamaños para el uso en la protección anticorrosión de tales proyectos son oleoductos, gaseoductos, los tubos y los dren-tubos del abastecimiento de agua, los cables subterráneos, las fábricas de productos químicos, comunicación, los puertos, los watercrafts y estroboscópico del depósito.
Modelo: MG-manganeso o AZ63
Forma: Forma de la forma C de D o forma de S
Usos: los ánodos del magnesio se utilizan para proteger la línea del tubo, condensadores de los tanques, las cajas de agua, los cambiadores de calor, los cascos de la nave, las calderas y las estructuras marinas contra la corrosión.
Composición química
Muestra de la tienda | Elemento de la aleación | Elemento de la impureza, menos que | |||||||
Al | Zn | Manganeso | Magnesio | FE | Cu | Ni | Si | Ca | |
AZ63 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Balanza | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | — |
Alto potencial | ≤ 0,05 |
≤ 0,03 |
1.20-2.0 | Balanza | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | 0,04 |
MGM1C | ≤0.01 | — | 0.50-1.3 | Balanza | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | — |
MG | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | el ≥99.9% | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | — |
Propiedad electroquímica
Muestra de la tienda | Potencial del circuito abierto |
Potencial a circuito cerrado
|
Capacitancia real | Eficacia actual |
— V, Cu/CuSO4 | — V, Cu/CuSO4 | — (A·h/kg) | % | |
MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
Alto potencial |
1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Dimensiones
C
|
Tipo |
Diámetro (milímetro) |
Peso | Alto potencial L (milímetros) | AZ63 ánodo L (milímetro) |
C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
Tipo de D
|
Tipo | Peso (kilogramos) | Especificación | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 |
Tipo de S | Tipo | Peso | Especificación | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 |
1524,00 |