|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de energía: | eléctrico | Dimensión: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 120v 220v 240v 380v, 220V | Material de la envoltura: | Acero inoxidable o níquel |
| Corte transversal: | 3,0 x 3,0, 3,30 x 3,30, 3,5 x 3,5, 4 x 4,4,20 x 2,20,4,20 x 2,50 | Estilo: | derecho o bobina |
| Alambre de ventaja: | , fibra de vidrio, malla metálica | Esquema que arrolla: | Salidas tangenciales, radiales, axiales |
| Material: | Acero de cobre amarillo e inoxidable | Uso: | múltiples, inyección caliente del corredor |
| Color: | de plata o completamente negro | ||
| Resaltar: | Calentador de bobina de cobre amarillo clavado,Calentador de bobina de cobre amarillo del sistema caliente del corredor,Calentador de bobina caliente del corredor del aislamiento del MgO |
||
Calentador de bobina de cobre amarillo clavado para el sistema caliente del corredor con el termopar
Descripción:
Especificación:
![]()
Uso:
1). Boca de la máquina de la inyección y del moldeo por insuflación de aire comprimido
2). Bocas y bujes calientes del corredor.
3). Maquinaria de envasado
4). Moldeos por inyección del corredor caliente.
5). Objeto semitrabajado del ANIMAL DOMÉSTICO y moldeado fino del envase de la pared
6). Múltiples calientes del corredor
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728