|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuente de energía: | Eléctrico | Dimensión: | modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Voltaje: | 120v 220v 240v 380v, 220V | Material de la envoltura: | Acero inoxidable o níquel |
Corte transversal: | 3,0 x 3,0, 3,30 x 3,30, 3,5 x 3,5, 4 x 4,4,20 x 2,20,4,20 x 2,50 | Estilo: | derecho o bobina |
Alambre de ventaja: | , fibra de vidrio, malla metálica | Esquema que arrolla: | Salidas tangenciales, radiales, axiales |
Material: | Acero de cobre amarillo e inoxidable | Uso: | múltiples, inyección caliente del corredor |
Color: | de plata o completamente negro | ||
Resaltar: | Calentador de bobina caliente del corredor de ID34.1x120mm,Calentador de bobina caliente del corredor 380V,Calentador caliente de cobre amarillo 240V del corredor |
El calentador de la boca de ID34.1x120mm presionó el calentador de bobina de cobre amarillo caliente del elemento de calefacción del corredor
Descripción:
Especificación:
Uso:
1. Boca de la máquina del moldeo por inyección
2. Bocas y bujes calientes del corredor.
3. Machineries de empaquetado
4. Moldeos por inyección del corredor caliente.
5. Bocas de la máquina de la inyección y del moldeo por insuflación de aire comprimido.
6. Prefrom del ANIMAL DOMÉSTICO y moldes finos del envase de la pared
7. Múltiples calientes del corredor.
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728