|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Calentador de bobina | Aplicación: | Corredor caliente |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable 304 | Garantía: | 1 año |
| Material aislado: | MgO | a prueba de humedad: | IP65 |
| Corte transversal: | 31.8mm*43.3m m | Termopar: | Mecanografíe J |
| Forma: | en espiral | Cable: | Acero inoxidable trenzado |
| Resaltar: | Calentadores de bobina eléctricos,calentador de bobina con el termopar |
||
calentador de bobina caliente del corredor de 400W 240V con el tipo sensor de J de termopar
Introducción:
La temperatura máxima hasta el ºC 650, la integración del calentador del termopar de la temperatura para el control de la temperatura exacto, puede proporcionar K, J, termopar de E, arruinando y el tratamiento superficial de ennegrecimiento, también puede proporcionar la superficie brillante.
Características:
1) Funcionamiento muy bueno de la uniformidad de la calefacción en la superficie de caldeo.
2) El a prueba de humedad es IP65
3) El alto aislamiento (ohmio más de los de 500M) y la resistencia de alta presión (1000V arriba), pueden cumplir el requisito especial si los clientes necesitan.
Uso:
sistema caliente del corredor
industria plástica
maquinaria de envasado
equipamiento médico
proceso del bastidor
la otra industria eléctrica de la calefacción
Parámetro:
| Calentador de bobina de la primavera (serie de H) | 3.0x3.0 3.3x3.3 4.0x2.0 4.2x2.2 4.5x2.7 |
Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | 3.5x3.5 4.0x4.0 |
5.0x5.0 |
| Voltaje | 220V, 230V, 240V | |||||
| Tolerancia 115W-200W del poder | +/--10% | |||||
| Tolerancia 201W-2000W del poder | +5%-10% | |||||
| Hacia fuera largo chaqueta | 30mm~280m m | |||||
| Diámetro de la manga interna/del diámetro envuelto | 10mm~42m m | |||||
| Longitud de Unheating | 45m m | |||||
| Densidad de poder máxima | ² de los 9W/cm | |||||
| Tolerancia de la longitud de la calefacción | +/-0.05mm | |||||
| Tolerancia de la longitud de Unheating | +/--2,5% | |||||
| Identificación d ≤20mm de la tolerancia | Sin la manga interna: - 0.15m m Con la manga interna: 0.05mm~0.10m m |
|||||
| Identificación d 20mm~30m m de la tolerancia | Sin la manga interna: - 0.20m m Con la manga interna: 0.05mm~0.10m m |
|||||
| Identificación d ≥30mm de la tolerancia | Sin la manga interna: - 0.25m m Con la manga interna: 0.05mm~0.10m m |
|||||
| Corte transversal de la tolerancia | +/-0.15mm | +/-0.20mm | ||||
| Termopar | J | Ninguno | ||||
| Material | 304.321.316 | |||||
| Temperatura de trabajo máxima | 650℃ | |||||
| Muere la fuerza eléctrica | 800V | 1000V | ||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: 15058960276
Fax: 86-27-86653728