Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GME |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartones, plataforma |
Tiempo de entrega: | 7 ~ 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades al mes |
Fuente de alimentación: | eléctrico | Dimensión: | Personalizado |
---|---|---|---|
tensión: | 12-480v | Material de la envoltura: | Acero inoxidable o níquel |
Corte transversal: | 2.2x4.2m m; 3x3m m; 4x4m m. | Estilo: | derecho o bobina |
Alambre de ventaja: | cobre, , silicio de la fibra de vidrio | Esquema que arrolla: | Salidas tangenciales, radiales, axiales |
Material: | Acero de cobre amarillo e inoxidable | ||
Resaltar: | Calentador de resistencia eléctrica,Calentadores de bobina eléctricos |
calentador de bobina del espiral de la boca de 2.2x4.2m m para el systerm caliente del corredor con el alambre de ventaja de la malla metálica
Descripción:
1) El calentador caliente del corredor se hace del tubo interior colocado del acero de níquel del cromo del alambre de resistencia del cromo del níquel llenado de poder del MgO y condensado para una transferencia de calor más rápida y eficiente.
2) Los calentadores son anneale para adquirir la maleabilidad para doblar en cualquier forma. Los calentadores calientes del corredor con construido en termopar están también disponibles. Los arbustos calientes del corredor se producen con los calentadores calientes del corredor de diverso corte transversal con latón interno y la cubierta externa del acero inoxidable.
Especificación:
área de sección 1.Square: 3*3m m, 3.5*3.5m m, 4*4m m
área de sección 2.Rectangular: 4*2m m, 4.2*2.2m m, 3.2*1.8m m
3.Watt: 115W-2000W
4.Voltage: 110V-220V
5.Thermocouple: mecanografíe a K.J puede ser atado en calentador de bobina
Tabla de la referencia:
Pat 230V | Longitud total derecho (longitud fría incluyendo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 x 4,2 milímetros Ø3,3/3,0x3,0mm frío: 65 milímetros |
Ø 3,0m m frío: 65m m |
3,2x3,2m m |
2,5x4,0m m frío: 40m m |
4,0 x 6,0m m frío: 40m m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros tipos a petición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 W | 265 milímetros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 W | - | 365 milímetros | 250 milímetros | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W | 315 milímetros | - | 300 milímetros | 250 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 W | 345 milímetros | - | 350 milímetros | 300 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 W | 400 milímetros | 515 milímetros | 400 milímetros | 350 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 W | 450 milímetros | - | 450 milímetros | 400 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 W | - | 615 milímetros | 500 milímetros | 450 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 W | 525 milímetros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 W | 585 milímetros | 765 milímetros | 600 milímetros | 500 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 W | 665 milímetros | - | 700 milímetros | 600 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 W | - | - | 800 milímetros | 700 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 W | 825 milímetros | - | 900 milímetros | 800 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 W | 965 milímetros | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 W | - | - | 1000 milímetros | 900 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 W | - | - | - | 1000 milímetros | 800 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 W | 1165 milímetros | - | 1200 milímetros | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 W | 1265 milímetros | - | 1400 milímetros | 1200 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1000 | - | - | - | - | 1000 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1100 | 1465 milímetros | - | 1600 milímetros | 1400 milímetros | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1200 | 1615 milímetros | - | 1800 milímetros | 1600 milímetros | 1250 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1400 | 1815 milímetros | - | - | - | 1500 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1600 | 2015 milímetros | - | - | - | 1750 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 1800 | - | - | - | - | 2000 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 2000 | - | - | - | - | 2250 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 W | - | - | - | - | 2500 milímetros |
Uso:
1. Boca de la máquina de la inyección que moldea
2. Bocas y bujes calientes del corredor
3. Machineries de empaquetado
4. Moldeos por inyección del corredor caliente.
5. Bocas de la máquina de la inyección que moldean y del soplo.
6. Prefrom del ANIMAL DOMÉSTICO y moldes finos del envase de la pared
7. Múltiples calientes del corredor.