Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Metal global de Wuhan que dirige Co., Ltd
El fabricante pionero de calentadores y de sensores
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | GME |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | OEM |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Material: | Aleación del magnesio, metal del magnesio | Composición química: | Balanza del magnesio |
---|---|---|---|
Aplicación: | Protección catódica | Tecnología del producto: | Fundición |
modificado para requisitos particulares o no: | tamaño modificado para requisitos particulares disponible | Tipo: | como sea necesario o como dibujo |
Resaltar: | barra sacrificatoria del ánodo,Ánodo sacrificatorio de la aleación del magnesio |
Fabricantes sacrificatorios del ánodo del magnesio del alto potention
Los ánodos del magnesio de GME se producen en una variedad de formas y los tamaños para el uso en la protección anticorrosión de tales proyectos son oleoductos, gaseoductos, los tubos y los dren-tubos del abastecimiento de agua, los cables subterráneos, las fábricas de productos químicos, comunicación, los puertos, los watercrafts y estroboscópico del depósito.
Ánodo sacrificatorio del magnesio del molde
Dimensiones
C
|
Tipo |
Diámetro (milímetro) |
Peso | Alto potencial L (milímetros) | AZ63 ánodo L (milímetro) |
C25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
Tipo de D
|
Tipo | Peso (kilogramos) | Especificación | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
9D2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
14D2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
20D2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
9D3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
17D3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
32D5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
48D5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
1.5kg | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
2.5kg | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 |
![]() |
Tipo | Peso | Especificación | ||
W (milímetro) | H (milímetro) | L (milímetro) | |||
3S3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
5S3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
9S2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
9S3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
17S2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
17S3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
20S2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
32S3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
32S5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
40S3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
48S5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
60S4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 | 1524,00 |
Imágenes